Naslov (hrvatski) | Različiti aspekti primjene pepela biomase |
Autor | Ivanka Netinger Grubeša |
Autor | Ivana Barišić |
Autor | Tihomir Dokšanović |
Autor | Ivana Šandrk Nukić |
Autor | Davor Kralik |
Autor | Hrvoje Glavaš |
Autor | Milan Ivanović |
Urednik | Ivanka Netinger Grubeša |
Ostale odgovornosti | Jan Turan (Recenzent) |
Ostale odgovornosti | Ivana Banjad Pečur (Recenzent) |
Ostale odgovornosti | Goran Knežević (Recenzent) |
Ostale odgovornosti | Narcisa Vekić (Drugo) |
Autorova ustanova | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek |
Autorova ustanova | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek |
Autorova ustanova | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Građevinarstvo |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Temeljne tehničke znanosti |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Interdisciplinarne tehničke znanosti |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija |
Sažetak (hrvatski) | Tehnološkim (civilizacijskim) razvojem te urbanizacijom raste potrošnja energije u
svijetu, posebice u drugoj polovini XX. stoljeća. Zbog ograničenih raspoloživih prirodnih
energetskih resursa, rastu i cijene energenata. Prema tehnološkim i transportnim
karakteristikama te zastupljenosti u ukupnoj potrošnji, cijena nafte ima najveći utjecaj na
svjetskom energetskom tržištu; prema cijeni se nafte određuju cijene drugih energenata. Rast
cijena konvencionalnih oblika energije (prvi naftni šok sredinom 70-ih godina XX. stoljeća)
pokrenuo je i proces istraživanja novih tehnologija u korištenju nuklearne energije te
nekonvencionalnih obnovljivih izvora (solarna i energija vjetra), što je smanjilo početne velike
razlike u cijeni njihovoga komercijalnoga korištenja te omogućilo porast njihove uporabe. Isto
tako, započeo je i proces povratku korištenja biomase; ograničeni resursi fosilnih goriva te
klimatske promjene (među ostalim i zbog emisije CO2) vraćaju biomasi iznova značajnu
energetsku funkciju - prije svega kao obnovljivi izvor energije i k tomu lokalno dostupan.
Poglavlje razmatra politiku i regulativu EU-a za obnovljive izvore energije - posebice za
biomasu koja ima najveći potencijal za rast u narednom razdoblju. Posebno se ukazuje na:
klimatske promjene i značaj obnovljivih izvora energije, energetsku politiku i regulativu EU-a
za obnovljive izvore energije, kao i na postignuća energetske politike EU-a u proteklih 20
godina. Analizira se biomasa u energetskoj funkciji te na kraju ukazuje na problem pepela kao
ostatka sagorijevanja biomase u energetskim procesima. |
Ključne riječi (hrvatski) | |
Jezik | hrvatski |
Vrsta publikacije | Autorska knjiga-Znanstvena knjiga-Znanstvena monografija |
Status objave | Objavljen |
Vrsta recenzije | Recenziran |
Verzija publikacije | Objavljena verzija rada (izdavačev PDF) |
Broj stranica | 121 |
ISBN | 978-953-6962-63-1 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:133:162391 |
Datum objave elektroničkog izdanja | 2021 |
URL dokumenta | http://www.gfos.unios.hr/download/razliciti-aspekti-primjene-pepela-biomase.pdf |
Vrsta resursa | Tekst |
Izdavač | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek |
Mjesto izdavanja | Osijek |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Repozitorij | Repozitorij GrAFOS |
Datum i vrijeme pohrane | 2021-10-06 10:58:02 |