Naslov | Električna vuča vlakova (lokomotiva) |
Autor | Petar Kičić |
Voditelj/Mentor | Tomislav Barić (mentor)
|
Sažetak rada | U završnom radu opisan je povijesni razvoj elektromotora za električnu vuču, kao i sustavi
napajanja željeznica koji su sljedili njegov razvoj. Također su opisani i elektromotori korišteni u
električnoj vuči, pri čemu je pažnja obratita na njihove prednosti i nedostatke koje nose u svojoj
primjeni. Nakon toga su objasnite izvedbe lokomotiva Hrvatskih željeznica za napon napajanja 25
kV 50 Hz, odnosno lokomotive serije 441, 442, 462, te elektromotorni vlak serije 441/415. Pri
čemu su date i objasnite sheme njihovih primarnih, te vučnih strujnih krugova, kao i osnovni
podatci pojedinih serija lokomotiva. |
Ključne riječi | elektromotor električna vuča napajanje željeznica lokomotiva elektromotorni vlak elektrifikacija |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Electric traction of trains (locomotives) |
Povjerenstvo za obranu | Tomislav Barić (predsjednik povjerenstva) Hrvoje Glavaš (član povjerenstva) Predrag Marić (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Zavod za elektrostrojarstvo Katedra za električne strojeve i energetsku elektroniku |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Elektrotehnika Elektrostrojarstvo
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | preddiplomski |
Naziv studijskog programa | Elektrotehnika |
Akademski / stručni naziv | sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike |
Kratica akademskog / stručnog naziva | univ.bacc.ing.el. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2015-07-09 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | The final thesis describes historical development of electric traction's electromotor and
power supply system of railways which followed their development. In thesis are also described
electromotors used in electric traction and both their benefits and deficiencies in their application.
That is followed by explanation of Croatian railways's locomotives types for voltage power supply
25 Kv 50 Hz, locomotives of series 441, 442, 462 and electromotor's train seria 441/415. Here are
introduced and explained schemes of their primary circuits, traction circuits and basic information
of individual locomotive’s series. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | electromotor electric traction railways power supply locomotive electromotor’s train electrification |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:517380 |
Pohranio | Anka Ovničević |