Naslov | Dinamika funkcionalnih skupina fitoplanktona rijeke Dunav |
Autor | Alojzija Damjanović |
Voditelj/Mentor | Melita Mihaljević (mentor) Dubravka Špoljarić Maronić (komentor)
|
Sažetak rada | Istraživanja fitoplanktona rijeke Dunav na 1388 r. km (hrvatska dionica, područje Parka prirode Kopački rit) obavljena su u jednomjesečnim intervalima od siječnja do listopada 2012. godine. Ukupno je utvrđeno 170 fitoplanktonskih vrsta što ukazuje na veliku biološku raznolikost dunavskog fitoplanktona. Brojnošću vrsta te udjelom u ukupnom kvalitativnom sastavu i biomasi fitoplanktona tijekom cijelog razdoblja istraživanja dominirale su dijatomeje (vrste iz skupine Bacillariophyceae). Uz planktonske, vrste dijatomeja brojne su bile i bentoske vrste koje su turbulencijama vodenog toka podignute iz bentosa. Prema konceptu funkcionalnih skupina vrste su raspodijeljene u 22 funkcionalne skupine. Najbolje zastupljene tijekom cijelog istraživanog razdoblja bile su dijatomeje iz skupina TB i D, a svojom brojnošću i udjelom u ukupnoj biomasi fitoplanktona isticale su se vrste Stephanodiscus hantzschii i Cyclotella meneghiniana. Dopunu dijatomejskoj zajednici povremeno su činile i vrste iz skupina C, MP i P. Očekivani razvoj zelenih alga i cijanobakterija nije zabilježen. Dobiveni rezultati podloga su za ocjenu ekološkog stanja rijeke Dunav na predmetnoj dionici. |
Ključne riječi | fitoplankton rijeka Dunav funkcionalne skupine biomasa dijatomeje |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Dynamics of phytoplankton functional groups in the Danube River |
Povjerenstvo za obranu | Janja Horvatić (predsjednik povjerenstva) Melita Mihaljević (član povjerenstva) Dubravka Špoljarić Maronić (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | PRIRODNE ZNANOSTI Biologija
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Biologija; smjerovi: znanstveni |
Smjer | znanstveni |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra biologije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag.biol. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-12-21 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Phytoplankton research of the Danube River at 1388 r. km (Croatian section, the area of Kopački Rit Nature Park) was performed at monthly intervals during the period January-October 2012. A total number of 170 phytoplankton taxa were detected, indicating the high biodiversity of the phytoplankton in the Danube River. Throughout the studied period, diatoms (species from group Bacillariophyceae) had the highest abundance, contribution to total qualitative composition and total biomass of phytoplankton. In addition to the planktonic diatom species, benthic diatoms that were raised from benthos during the water turbulence, were also detected. According to the phytoplankton functional group classification, identified species were sorted into 22 functional groups. During the whole studied period, the most representative were diatoms from the group TB and D, with the highest abundance and contribution to total biomass of species Stephanodiscus hantzschii and Cyclotella meneghiniana. In addition to diatom community, species from group C, MP and P appeared occasionally. Expected development of green algae and cyanobacteria was not detected. Given results present the basis for ecological status evaluation of the Danube River at the studied section. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | phytoplankton river Danube functional groups biomass diatoms |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:181:077267 |
Pohranio | Mario Dunić |