Naslov | Nezaposlenost stanovništva: usporedba Republike Hrvatske i Europske unije |
Autor | Tea Mitrović |
Voditelj/Mentor | Nataša Drvenkar (mentor)
|
Sažetak rada | Cilj ovog rada je predočiti kretanje stanovništva kao i probleme koje donosi nezaposlenost, kako općenita, tako i nezaposlenost mladih i to u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji. Posebno se raspravlja o problemu nezaposlenosti mladih u Republici Hrvatskoj i to prema spolu, razini završenog obrazovanja i trajanju nezaposlenosti. Obrađuju se i pojašnjavaju mjere smanjenja nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Predstavljene su i posljedice nezaposlenosti - ekonomske i socijalne. Sa temom nezaposlenosti susrećemo se skoro svakodnevno, slušamo kolika je stopa nezaposlenosti, zaposlenosti, koliko se mladih u posljednje vrijeme odselilo iz Republike Hrvatske i slično, stoga je ovo područje izuzetno aktualno u nacionalnim istraživačkim krugovima. Suvremeni način života, novi izazovi tržišta rada koji se postavljaju pred modernog čovjeka sve su veći te on mora pronalaziti nove načine kako ih uspješno riješiti. Ukoliko se ekonomska situacija u Republici Hrvatskoj ne promjeni (iako se u posljednje vrijeme, bilježe pozitivni ekonomski trendovi), zasigurno će se nastaviti trend negativnih migracija. Uz postojeće starenje stanovništva, ovaj demografski izazov zasigurno mora ozbiljno zabrinuti nositelje ekonomske politike. Odgovor u rješavanju problema nezaposlenosti svakako leži u povećanju investicijskih aktivnosti, pa osim aktivnih mjera zapošljavanja (koje su više kratkoročno rješenje), poboljšanje poduzetničke klime dugoročno je svakako primarno rješenje. |
Ključne riječi | nezaposlenost mjerenje nezaposlenosti nezaposlenost mladih mjere zapošljavanja „odljev mozgova“ |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Unemployment of population: comparison of Republic of Croatia and Europian union |
Povjerenstvo za obranu | Nataša Drvenkar (predsjednik povjerenstva) Ivana Barković Bojanić (član povjerenstva) Boris Crnković (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Opća ekonomija
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | preddiplomski |
Naziv studijskog programa | Marketing |
Akademski / stručni naziv | sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | univ. bacc. oec. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-09-22 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | The purpouse of this paper is to show the population trends as well as the problems that unemployment brings, both general and youth unemployment, both in Republic of Croatia and in the Europian union. Particularly discussed problem is the problem of youth unemployment in Republic of Croatia, according to gender, level of education and the duration of unemployment. The consequences of unemployment - economic and social - have also been presented. With the problem of unemployment we meet almost daily, we are listening to what is the unemployment rate, employment, how many youths have recently moved from the Republic of Croatia so this area is extremely popular in national research circles. The modern way of life, the new labor market challenges posed to the modern man are greater than ever and he has to find new ways to solve them successfully. If the economic situation in the Republic of Croatia doesn't change (although recently positive economic trends are observed), the trend of negative migration will surely continue. In spite of the aging of the population, this demographic challenge certainly must be seriously concerning economic policy holders. The answer to solving the unemployment problem lies in the increasing investment activity, and apart from active employment measures (which are more short-term solutions), improving entrepreneurial climate in the long term is certainly the primary solution. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | unemployment unemployment measurement youth unemployment employment measures "brain drain" |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:581731 |
Repozitorij | https://repozitorij.efos.hr |