Naslov | Financiranje kulture na primjeru grada Osijeka |
Autor | Jona Tonković |
Voditelj/Mentor | Domagoj Karačić (mentor)
|
Sažetak rada | Financiranje kulture kada se govori o rastu i napretku, jedno je od najizazovnijih područja. Današnje je globalno tržište iznimno promjenjivo, a na njemu su nerijetke promjene trendova te snažnu i nepredvidljiva konkurencija. U takvim je tržišnim uvjetima teško opstati bez obzira na industriju i orijentiranost, a posebno teško onim organizacijama koje svoje prihode ne mogu temeljiti isključivo na prodaji vlastitih proizvoda i usluga u koje se uključuju kulturne organizacije. S obzirom na to da je tržište Republike Hrvatske prilično malo u usporedbi s drugim tržištima, kulturne se institucije sve više okreću međunarodnoj suradnji i potporama kao što su Europski fondovi. Oni potiču međunarodnu suradnju i ulažu znatna sredstva kako bi se europski projekti mogli provesti. Grad Osijek sudjeluje u provođenju EU projekata već gotovo čitavo desetljeće, a uočen je trend konstantnog napretka, kako po broju projekata tako i po količini odobrenih sredstava. |
Ključne riječi | financiranje kultura proračun grad Osijek |
Povjerenstvo za obranu | Domagoj Karačić (predsjednik povjerenstva) Jerko Glavaš (član povjerenstva) Željko Požega (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Katedra za financije i računovodstvo |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Financije
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | preddiplomski |
Naziv studijskog programa | Financijski menadžment |
Akademski / stručni naziv | sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | univ. bacc. oec. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-09-22 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Culture financing when it comes to growth and prosperity is one of the most prominent areas. Today, the global market is extremely variable, and there are changes in trends and strong, unpredictable competition. In such market conditions it is difficult to survive, regardless of industry and orientation, and particularly difficult for organizations that can not rely exclusively on the sale of their own products and services involving cultural organizations.Taking into account that the Croatian market is fairly small compared to other markets, cultural institutions increasingly turn to international cooperation and support such as the European Funds. They encourage international cooperation and invest considerable resources to enable European projects to be implemented. The City of Osijek has been involved in the implementation of EU projects for almost the entire decade, and the trend of constant progress, number of projects and the amount of funds allocated has been observed. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | financing culture budget Osijek |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:549898 |
Pohranio | Gordana Kradijan |