Title | Analiza bankarskog sustava zemalja članica Eurozone |
Author | Marta Varga |
Mentor(s) | Branko Matić (thesis advisor)
|
Abstract | Predmet završnog rada pod naslovom „Analiza bankarskog sustava zemalja članica Eurozone“ je njihov bankarski sustav te uočavanje određenih specifičnosti i različitosti istih. Eurozona se sastoji od zemalja Europske unije koje su prihvatile euro kao službenu valutu. Nastala je u siječnju 1999. godine s početnih 11 država, a trenutno broji 19 članica sa 338,6 milijuna stanovnika, sa bruto domaćim proizvodom čija je vrijednost 19,7 posto svjetskog gospodarstva. U radu se istražuje bankarski sustav zemalja članica Eurozone i to kroz analizu kretanja broja kreditnih institucija te zastupljenosti institucija za elektronički novac. Razmatra se racionalizacija bankarskog poslovanja te njezin utjecaj na promjene u smislu racionalizacije istoga. Analiziraju se promjene u segmentu broja bankomata, EFTPOS i POS terminala te platnih kartica. U teorijskom dijelu opisan je pojam bankarstva, vrste banaka, posebno segment poslovnog bankarstva te značaj i ciljevi središnjih banaka. Zatim se analiziraju dijelom financijska tržišta i institucije. Navedene su definicije banke i pojašnjene su vrste bankarskih poslova. Zajednički cilj središnjih banaka članica Eurozone je ponajprije stabilnost cijena, koju prati unapređenje financijskog sustava te monetarne strategije. Nakon toga navedene su karakteristike Europske ekonomske i monetarne unije i zajedničke valute, eura. Uvođenje eura sa sobom donosi brojne prednosti, a neke od njih su integriranija financijska tržišta i više izbora i stabilnih cijena za potrošače i građane. Financijskom edukacijom nastoji se podići svijest stanovništva o odgovornom upravljanju novcem i vlastitim financijama. |
Keywords | Euroarea banking system euro |
Parallel title (English) | An Analysis of the Banking System of the countries that are memebers of the Euroarea |
Committee Members | Branko Matić (committee chairperson) Blaženka Hadrović Zekić (committee member) Antun Šundalić (committee member)
|
Granter | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Economics in Osijek |
Lower level organizational units | Chair of Finance and Accounting |
Place | Osijek |
State | Croatia |
Scientific field, discipline, subdiscipline | SOCIAL SCIENCES Economics Finance
|
Study programme type | university |
Study level | undergraduate |
Study programme | Financial Management |
Academic title abbreviation | univ. bacc. oec. |
Genre | undergraduate thesis |
Language | Croatian |
Defense date | 2017-09-08 |
Parallel abstract (English) | The subject of the final paper under the heading ''Analysis of the Eurosystem's banking system'' is their banking system and the recognition of certain specificities and differences. The euro area consists of European Union countries that have accepted the euro as the official currency. It originated in January 1999 with the initial 11 states, currently it has 19 members with 338,6 million inhabitants and a gross domestic product of 19.7 percent of the world economy. The paper examines the banking system Eurozone members states through analysis of the number of credit institutions and the representation of electronic money institutions. The rationalization of banking business and its impact on changes in terms of rationalization of the banking system is considered. Changes in the number of ATMs, EFTPOS and POS terminals as well as payment cards were analyzed. Bank definitons are given and banking types are clarified. The common goal of central euro area member banks is primarily price stability, followed by the improvement of the financial system and monetary strategies.Afterwards, the features of the European Economic and Monetary Union and the common currency, the euro, are listed. The introduction of the euro brings with it many advantages, and some of them have integrated financial markets and more choices and stable prices for consumers and citizens. Financial education seeks to raise the awareness of the population about responsible management of money and their own finances. |
Parallel keywords (Croatian) | Eurozona bankarski sustav euro |
Resource type | text |
Access condition | Access restricted to students and staff of home institution |
Terms of use |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:303551 |
Repository | https://repozitorij.efos.hr |